Wing: | Organic Glass | Motor: | DC12V |
---|---|---|---|
Function: | Anti-collision and crashworthy | Advantage: | High Quality, Service & Factory Price |
Operation: | Bi-direction | Usage: | M etro Station, Office, Library,Hotel |
Trade Terms:: | EXW,CIF | ||
Cahaya Tinggi: | security turnstiles,half height turnstile |
Intelligent Flap Barrier Gate dengan Desain Elektro-mekanis yang Kompak dan Waktu Penutupan Auto-delay yang dapat disesuaikan
Fungsi & fitur:
Seluruh sistem berjalan dengan lancar, kinerja yang tahan lama, keandalan operasi yang tinggi, dan respons yang cepat.
Fungsi alarm, jika terjadi intrusi ilegal dan membalikkan intrusi.
Sensor inframerah mencegah pejalan kaki terjepit.
Fungsi anti-terobosan. Gerbang dikunci secara otomatis hingga sinyal pembuka diterima.
Fungsi anti-trailing, pintu putar akan mengunci jika seseorang ingin masuk tanpa menggesekkan kartu RFID.
Lampu indikator.
Fungsi reset otomatis. Jika pengguna gagal lulus dalam waktu yang ditentukan (waktu default adalah 5 detik), sistem akan membatalkan otoritas pengguna saat ini secara otomatis.
Saat dimatikan, pintu putar optik akan terbuka secara otomatis, yang memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.
Seri produk:
Model | WJTY201 | WJTY301 | WJTY311 |
Bahan Perumahan | 304 Stainless Steel | ||
Bahan Pintu Flap | Gelas Organik, Resin, atau PVC | ||
Dimensi perumahan | 1200 * 270 * 1000 | 1450 * 315 * 1020 | 1400 * 305 * 1020 |
Ketebalan perumahan | 1.5mm | ||
Lebar Maks. Maks | 600 | 900 | 900 |
Berat bersih | 70kg | 140 kg | 85 kg |
Rentang Hidup Normal | 3 juta kali | ||
Antarmuka Komunikasi | RS485 Standar (jaraknya kurang dari 1200 meter) | ||
Kecepatan transit | 30-40 orang / mnt | ||
Sumber Daya listrik | 220V ± 10%, 110 ± 10% | ||
Frekuensi | 50 / 60HZ | ||
Tegangan kerja motor | DC24V | ||
Waktu untuk membuka atau menutup | 1s | ||
Mulai waktu setelah dihidupkan | 3s, dapat disesuaikan | ||
Antarmuka input | Sinyal kontak kering atau + 12V atau sinyal pulsa dengan lebar lebih dari | ||
Kecepatan transit | 25 ~ 32 orang / mnt | ||
Suhu kerja | -10 ° C ~ 50 ° C | ||
Lingkungan kerja | Indoor / Outdoor (Penampungan) | ||
Kelembaban relatif | ≤95%, tidak ada kondensasi |
Mekanisme: