| Max Boom Panjang | 3 Meter |
|---|---|
| Tegangan | 110V / 220V |
| Bahan Motor | Die-casting Aluminium Alloy |
| Material Perumahan | BAJA |
| Jenis boom | Boom busa bulat |
| Max Boom Panjang | 3 Meter |
|---|---|
| Tegangan | 110V / 220V |
| Bahan Motor | Die-casting Aluminium Alloy |
| Material Perumahan | BAJA |
| Jenis boom | Boom busa bulat |
| Max Boom Panjang | 3 Meter |
|---|---|
| Tegangan | 110V / 220V |
| Bahan Motor | Die-casting Aluminium Alloy |
| Material Perumahan | BAJA |
| Jenis boom | Boom busa bulat |
| Kecepatan | 1S; 1S; 1.8S; 1.8S; 3S; 3S; 6S 6S |
|---|---|
| Warna | jeruk |
| Bahan Motor | Paduan Aluminium die-casting |
| Bahan Perumahan | Baja |
| Panjang Boom Maks | 8 meter |
| Panjang boom | Max.4.1m |
|---|---|
| Anti-tabrakan | Iya |
| Jarak kendali jarak jauh | <50 meter |
| Aplikasi | Area Arus Lalu Lintas yang Terlalu Besar |
| Warna | Abu-abu |
| Kecepatan | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
|---|---|
| warna | Opsional |
| materi Motor | Die-Casting aluminium alloy |
| Perumahan bahan | Baja |
| Max panjang booming | 6 metes |
| Max Boom Panjang | 3 Meter |
|---|---|
| Tegangan | 110V / 220V |
| Bahan Motor | Die-casting Aluminium Alloy |
| Material Perumahan | BAJA |
| Jenis boom | Boom busa bulat |
| Speed | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
|---|---|
| Motor Material | Die-casting Aluminum alloy |
| Housing Material | Steel |
| Max Boom Length | 8 metes |
| Boom Type | Straight Arm; Folding arm; Fence arm |
| Kelembaban | Kurang dari 90 % |
|---|---|
| Kecepatan | 3s, 6s |
| Max panjang booming | 4.5m |
| Kecepatan rotasi | 1400 rpm |
| warna | Opsional |
| Waktu operasi | 0,9-5 detik |
|---|---|
| Panjang boom | Max.6m |
| Anti-tabrakan | Ya |
| Remote control Jarak |