Model Barang | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
Waktu berjalan | 1 detik | 3 detik | 6sec | 3 detik | 6 detik | 3 detik | 6sec | 6 detik | 6 detik |
Tipe Boom | lurus | 90 derajat lipat | 180 derajat lipat | 2 pagar | 3 pagar | ||||
Panjang booming maksimal | 3 m | 4,5 m | 6 m | 3 m | 5 m | 3 m | 5 m | 4,5 m | 4 m |
Dimensi Boom (w * h) | 40 * 80mm | 45 * 100mm | |||||||
Bobot bumerang | 3kg | 4.5kg | 6kg | 6,5kg | 8kg | 9kg | 11kg | 7kg | 7,5kg |
Voltase | 220V ± 10%, 110V ± 10% | ||||||||
Frekuensi | 50/60 Hz | ||||||||
Tegangan motor | 220V | ||||||||
kekuasaan | 80W | ||||||||
Suhu kerja | -35 Celcius + 75 Celcius | ||||||||
Kelas perlindungan | IP44 |
Lingkungan kerja dan data
13.Mechanism suhu -25degree celcius + 85 derajat dentigrade
14. Kontrol suhu papan -20 derajat celcius + 85 derajat celcius
15. Catu daya 220V ± 10% 50/60 Hz
110V ± 10% 50/60 Hz
16.Rated daya 120W
17. kelembaban Relatif ≤90%
18.Remote control ≥30M
29.Berat bersih 60 Kg