Sistem Gerbang Penghalang Otomatis Boom Lalu Lintas Gerbang Penghalang Kendaraan 90 derajat Boom Lipat
Struktur Mekanisme
![]()
KendaraanJaminan dan Barang Layanan Gerbang Penghalang
| Model | WJCB01VF-H | WJCB01VF-I | ||||
| Kecepatan Berjalan | 1-4S | 2-6S | 6S | 6S | 6S | 6S |
| Jenis boom | Tepat | Tepat | 90° Lipat | 180° Lipat | 2 Pagar | 3 Pagar |
| Panjang Boom Maksimal | 4.5M | 4M ~ 8M | 5M | 4M | 4.5M | 4M |
| Tegangan Masuk | AC100-265V | |||||
| Frekuensi | 50/60HZ | |||||
| Tegangan Motor | DC24V | |||||
| Peringkat kandang | IP54 | |||||
| Suhu Kerja | -30°C ~ +70°C | |||||
| MTBF | 6000000 kali | |||||
| Aplikasi Aliran Lalu Lintas | Operasi 24 jam tanpa gangguan | |||||
| Kekuatan motor maksimum | 240W | 180W |
||||
| Kecepatan motor maksimum | 500r/menit | 360 r/menit |
||||
| Torsi maksimum | 280N.m | 320N.m |
||||
KendaraanAplikasi Gerbang Penghalang: